ID	HUE	VALUE	CHROMA
1	7.4YR	2.9	2.0
2	7.7YR	3.2	2.7
3	9YR	3.5	2.8
4	8.3YR	3.4	3.1
5	6.8YR	3.0	2.2
6	6.8YR	3.1	2.4
7	6.9YR	2.9	2.4
8	8.6YR	3.4	2.8
9	9.5YR	3.4	2.4
10	7.3YR	3.5	2.1
11	6.7YR	3.3	2.3
12	7YR	3.1	2.8
13	8.3YR	3.3	2.9
14	0.1Y	3.5	2.2
15	7.6YR	4.1	1.7
16	7.4YR	3.3	2.5
17	7.4YR	3.3	3.2
18	8.4YR	3.3	2.9
19	9.6YR	3.4	2.5
20	7.9YR	4.0	1.5
21	8.7YR	3.7	2.4
22	9.4YR	3.7	2.7
23	0.6Y	3.6	2.2
24	0.7Y	3.4	1.8
25	1Y	3.5	1.8
26	8YR	3.0	1.8
27	8.6YR	3.3	2.1
28	9.6YR	3.6	2.3
29	0.1Y	3.6	2.2
30	0.3Y	3.6	1.9
31	7.9YR	4.0	1.6
32	7.9YR	3.6	2.3
33	7.5YR	3.2	2.8
34	8.3YR	3.2	2.7
35	9.9YR	3.5	2.1
36	6.9YR	3.1	1.9
37	6.9YR	3.1	2.3
38	7.8YR	3.1	2.8
39	9.5YR	3.4	2.3
40	0.4Y	3.6	2.0
41	0.3Y	3.5	1.7
42	7.2YR	3.4	2.8
43	7.7YR	3.4	3.1
44	7.9YR	3.5	3.5
45	9.3YR	3.6	3.1
46	0.6Y	3.7	2.2
47	0.5Y	3.6	1.9
48	7.3YR	3.4	2.2
49	7.4YR	3.4	2.7
50	8.2YR	3.7	3.1
51	8.5YR	3.6	3.3
52	0.1Y	3.7	2.3
53	0.3Y	3.6	1.9
54	6.9YR	3.0	1.9
55	7YR	3.2	2.6
56	7.1YR	3.2	3.0
57	8.8YR	3.6	3.2
58	6.5YR	3.0	2.3
59	7.2YR	3.2	2.6
60	7.7YR	3.3	3.0
61	8.9YR	3.4	2.8
62	7.5YR	3.3	2.6
63	8.3YR	3.6	2.8
64	8.5YR	3.7	3.0
65	9.1YR	3.7	2.9
66	0.1Y	3.6	2.1
67	6.5YR	3.3	1.8
68	6.2YR	3.0	2.6
69	7.4YR	3.1	2.9
70	9.1YR	3.5	2.7
71	5.9YR	3.2	1.6
72	6.6YR	3.5	2.0
73	6.6YR	3.0	2.8
74	6.8YR	3.1	2.2
75	9.6YR	3.5	2.6
76	7.3YR	3.3	2.4
77	7.4YR	3.2	2.9
78	8.5YR	3.3	2.8
79	9.8YR	3.6	2.3
80	6.9YR	3.3	2.0
81	7YR	3.1	2.5
82	7.9YR	3.2	2.9
83	8.9YR	3.4	2.6
84	8.1YR	3.4	2.7
85	8.3YR	3.4	3.0
86	8.5YR	3.5	3.0
87	9.6YR	3.6	2.7
88	0.6Y	3.6	2.3
89	6.7YR	3.8	1.5
90	6.9YR	4.2	1.6
91	7.2YR	3.3	2.8
92	8YR	3.4	3.1
93	10YR	3.5	2.3
94	8.2YR	3.9	1.6
95	8.5YR	4.0	1.7
96	8.5YR	4.4	1.7
97	9.1YR	3.4	2.4
98	8.5YR	3.5	1.4
99	9.4YR	3.8	2.1
100	9.4YR	3.6	2.6
101	0.1Y	3.5	2.2
102	8.2YR	3.3	2.2
103	8.6YR	3.6	2.9
104	9YR	3.9	3.2
105	8.6YR	3.7	3.5
106	8.2YR	3.3	2.5
107	7.8YR	3.2	2.5
108	9YR	3.5	2.9
109	9.9YR	3.7	2.7
110	10YR	3.4	2.1
111	7.1YR	2.8	1.6
112	7.4YR	3.1	2.2
113	8.5YR	3.5	2.6
114	9.4YR	3.3	2.3
115	6.2YR	3.2	2.0
116	7YR	3.2	2.7
117	7.4YR	3.2	2.9
118	9.3YR	3.5	2.9
119	0.1Y	3.5	2.3
120	7.5YR	3.4	2.4
121	7.9YR	3.6	2.8
122	8.4YR	3.8	3.2
123	9.3YR	4.0	3.0
124	9.4YR	3.7	2.9
125	7.2YR	3.3	1.6
126	6.9YR	3.0	2.3
127	7.6YR	3.2	2.7
128	9.3YR	3.4	2.5
129	8.5YR	3.4	3.0
130	8.7YR	3.5	3.1
131	8.8YR	3.7	3.3
132	9.4YR	3.8	3.0
133	0.1Y	3.7	2.7
134	7.7YR	3.2	2.7
135	7.8YR	3.3	2.8
136	8.7YR	3.6	3.1
137	9.7YR	3.8	2.8
138	0.4Y	3.6	2.3
139	8.9YR	3.4	1.9
140	9.3YR	3.4	2.1
141	9.6YR	3.5	2.3
142	0.5Y	3.5	2.1
143	1Y	3.6	1.7
144	8.3YR	3.5	2.6
145	8.7YR	3.5	2.8
146	9.2YR	3.6	3.0
147	9.6YR	3.8	2.9
148	0.3Y	3.7	2.5
149	0.4Y	3.6	1.9
150	8.8YR	3.4	2.8
151	8.7YR	3.4	3.1
152	9YR	3.5	3.2
153	9.9YR	4.1	2.8
154	9.6YR	3.7	2.9
155	7.7YR	3.1	1.9
156	8.4YR	3.3	2.4
157	8.9YR	3.2	2.3
158	9.2YR	3.3	2.2
159	0.1Y	3.5	2.4
160	0.8Y	3.5	1.9
161	0.5Y	3.5	1.9
162	8.2YR	3.6	2.1
163	8.3YR	3.5	3.0
164	9.2YR	3.8	3.4
165	0.1Y	3.7	2.7
166	8.1YR	3.2	2.1
167	8.2YR	3.3	2.5
168	8.6YR	3.5	3.1
169	9.3YR	3.5	2.8
170	6.8YR	3.0	2.0
171	7.4YR	3.4	2.6
172	7.4YR	3.2	3.0
173	8.2YR	3.2	2.8
174	7.7YR	3.1	1.9
175	8.1YR	3.3	2.5
176	8.1YR	3.3	3.0
177	9.7YR	3.5	2.7
178	7.9YR	3.9	1.6
179	8.2YR	3.8	2.2
180	8.1YR	3.4	3.0
181	8.5YR	3.4	3.0
182	7.6YR	3.7	1.5
183	7.9YR	3.8	1.8
184	8.2YR	3.5	2.5
185	9YR	3.4	2.7
186	0.1Y	3.4	2.2
187	0.6Y	3.4	2.0
188	8.6YR	3.4	2.4
189	8.5YR	3.4	2.5
190	8.5YR	3.6	2.9
191	9.1YR	3.7	2.8
192	9.7YR	3.5	2.4
193	7.7YR	3.8	1.3
194	8.1YR	4.3	1.6
195	8.4YR	3.5	2.4
196	9.5YR	3.4	2.4
197	7.6YR	3.2	2.1
198	7.7YR	3.2	2.4
199	8.2YR	3.2	2.6
200	9.8YR	3.4	2.3
201	0.8Y	3.6	1.8
202	7.1YR	3.0	2.4
203	7.2YR	3.0	2.7
204	7.7YR	3.1	2.8
205	9.5YR	3.3	2.3
206	0.5Y	3.8	1.8
207	7.6YR	3.4	1.7
208	7.5YR	3.2	2.2
209	7.9YR	3.1	2.4
210	9.2YR	3.3	2.2
211	10YR	3.6	2.0
212	7.8YR	3.6	2.3
213	7.8YR	3.4	2.7
214	8.4YR	3.5	2.8
215	9.6YR	3.6	2.4
216	0.6Y	3.7	1.6
217	7.8YR	3.4	2.1
218	7.8YR	3.2	2.5
219	8.1YR	3.3	2.7
220	9.6YR	3.4	2.3
221	0.7Y	3.5	1.8
222	7.4YR	3.2	2.0
223	7.7YR	3.1	2.3
224	9.1YR	3.5	2.8
225	0.2Y	3.6	2.2
226	0.7Y	3.7	1.9
227	0.4Y	3.7	1.7
228	8.1YR	4.0	1.9
229	8.4YR	3.8	2.2
230	8.2YR	3.4	2.9
231	9.6YR	3.5	2.4
232	0.8Y	3.7	1.9
233	0.4Y	3.7	1.7
234	8.5YR	3.2	1.9
235	9YR	3.6	2.5
236	9.5YR	3.7	2.6
237	0.1Y	3.8	2.2
238	7.3YR	3.1	1.9
239	7.7YR	3.1	2.4
240	8.8YR	3.3	2.6
241	0.1Y	3.5	2.0
242	8.3YR	3.5	2.1
243	8.6YR	3.8	2.1
244	8.6YR	3.7	2.6
245	9.4YR	3.5	2.5
246	0.3Y	3.6	2.1
247	7.6YR	3.3	1.9
248	8YR	3.4	2.7
249	8.7YR	3.5	2.8
250	10YR	3.7	2.2
251	7.2YR	3.0	1.8
252	7.4YR	3.1	2.1
253	7.7YR	3.2	2.5
254	8.5YR	3.4	2.6
255	0.2Y	3.7	2.1
256	7.5YR	3.1	2.4
257	7.7YR	3.1	2.6
258	8.8YR	3.3	2.5
259	0.1Y	3.5	2.0
260	0.2Y	3.6	1.7
261	7.1YR	2.8	1.1
262	7.6YR	2.9	1.2
263	8.8YR	3.3	2.0
264	9.8YR	3.5	2.1
265	8.8YR	3.6	2.1
266	8.8YR	3.6	2.6
267	9.3YR	3.6	2.8
268	0.5Y	3.6	2.2
269	7.5YR	3.6	2.0
270	7.3YR	3.2	2.5
271	8.1YR	3.3	2.7
272	9.9YR	3.4	2.2
273	0.4Y	3.5	1.9
274	6.6YR	2.9	1.9
275	6.5YR	2.9	2.0
276	6.9YR	2.9	2.2
277	8.2YR	3.4	2.5
278	9.3YR	3.5	2.6
279	9.3YR	3.4	2.1
280	5.8YR	3.0	2.1
281	6.4YR	3.2	2.8
282	7.3YR	3.2	3.0
283	9YR	3.4	2.4
284	9.4YR	3.4	2.1
285	7.7YR	3.4	2.2
286	7.7YR	3.4	2.9
287	8.1YR	3.5	2.9
288	8.4YR	3.3	2.7
289	9.6YR	3.5	2.3
290	5.1YR	3.9	1.5
291	6YR	4.0	1.8
292	4.6YR	2.9	1.2
293	3.8YR	2.6	1.8
294	7.5YR	3.2	2.6
295	8.8YR	3.5	2.6
296	8.5YR	3.3	2.4
297	6.6YR	3.6	1.2
298	5.4YR	3.1	1.8
299	4.3YR	2.7	2.0
300	4.4YR	2.6	1.9
301	7YR	3.0	2.1
302	9.3YR	3.5	2.2
303	9.3YR	3.7	2.3
304	6.2YR	3.9	1.4
305	6.9YR	4.1	1.8
306	4.8YR	2.8	1.9
307	4.5YR	2.6	1.6
308	5.2YR	2.8	2.0
309	8.3YR	3.6	2.1
310	8.4YR	3.8	2.2
311	7.4YR	3.5	2.4
312	3.6YR	2.5	1.7
313	5.2YR	2.7	2.1
314	6.5YR	3.0	2.2
315	7.6YR	3.1	2.2
316	6YR	2.8	1.7
317	6YR	2.9	1.8
318	4.3YR	2.6	1.9
319	4.8YR	2.7	2.1
320	8.2YR	3.2	2.2
321	9.1YR	3.4	2.2
322	8.9YR	3.5	2.4
323	3.6YR	2.7	1.2
324	4YR	2.5	1.5
325	6.1YR	2.8	1.5
326	6YR	2.9	1.7
327	3.4YR	2.4	1.3
328	6.7YR	4.1	1.3
329	6.6YR	3.8	1.7
330	3.6YR	2.6	1.7
331	3.9YR	2.6	1.9
332	6.8YR	3.0	2.3
333	8.9YR	3.5	2.4
334	9.2YR	3.7	2.4
335	6YR	3.4	1.5
336	4.2YR	2.8	1.7
337	3.2YR	2.5	1.7
338	4.4YR	2.6	2.1
339	5.9YR	4.0	1.4
340	6.2YR	3.9	1.6
341	5.2YR	3.0	2.1
342	2.6YR	2.3	1.6
343	4.5YR	2.6	1.8
344	8.4YR	3.4	2.5
345	9YR	3.6	2.5
346	4.6YR	3.4	1.0
347	5.1YR	3.6	1.2
348	5.9YR	3.5	1.5
349	3.6YR	2.5	1.5
350	6YR	3.5	1.8
351	4.9YR	2.9	2.4
352	4.4YR	2.7	2.3
353	5.3YR	2.8	2.3
354	5.9YR	2.9	2.2
355	6.8YR	3.0	2.3
356	8.8YR	3.5	2.6
357	5.6YR	3.4	1.9
358	5.4YR	3.1	2.1
359	4.9YR	2.9	2.5
360	5.7YR	2.9	2.4
361	5.7YR	2.8	2.1
362	6.6YR	3.0	2.1
363	5YR	3.8	1.3
364	5.9YR	4.1	1.5
365	4.5YR	2.8	1.7
366	3.4YR	2.5	1.8
367	4.3YR	2.6	1.8
368	7.9YR	3.3	2.5
369	8.9YR	3.6	2.6
370	5YR	2.7	0.9
371	6.4YR	3.0	1.6
372	4.8YR	2.7	1.9
373	4YR	2.6	2.0
374	4.9YR	2.7	2.1
375	7.2YR	3.1	2.4
376	9YR	3.6	2.6
377	6.4YR	3.8	1.4
378	6.3YR	3.1	1.2
379	7.8YR	4.0	1.6
380	6.6YR	3.1	2.1
381	3.4YR	2.4	1.5
382	7.3YR	3.8	1.5
383	7.4YR	4.0	1.6
384	7.1YR	3.5	2.3
385	8YR	3.4	1.8
386	7.5YR	3.4	2.4
387	6.1YR	3.0	2.6
388	5.9YR	2.8	2.2
389	6.1YR	2.9	2.3
390	6YR	2.8	2.1
391	7.2YR	3.1	1.3
392	7.8YR	3.7	1.6
393	7.7YR	4.0	1.9
394	6.2YR	3.2	2.3
395	3.6YR	2.5	2.0
396	6YR	2.8	2.0
397	5YR	2.6	1.7
398	6.4YR	2.7	1.7
399	7YR	2.8	1.7
400	6YR	2.7	2.0
401	4.7YR	2.5	2.0
402	5.2YR	2.7	2.3
403	7.4YR	3.1	2.3
404	7.1YR	3.0	2.0
405	6.2YR	2.8	1.4
406	5.6YR	2.6	1.9
407	5.2YR	2.5	1.7
408	6.5YR	2.7	1.7
409	5.4YR	2.7	2.1
410	5YR	2.5	2.0
411	7.4YR	2.9	2.1
412	5.6YR	3.3	1.7
413	3.9YR	2.4	1.7
414	2.5YR	2.1	1.6
415	4.7YR	2.4	2.1
416	5.9YR	2.7	2.4
417	6.8YR	2.8	2.4
418	8.3YR	3.2	2.6
419	6YR	3.9	1.5
420	6.7YR	4.1	1.8
421	5.2YR	2.9	1.9
422	3.4YR	2.3	1.7
423	5YR	3.4	1.2
424	5.7YR	4.0	1.6
425	6.9YR	4.2	1.8
426	5.1YR	2.5	2.1
427	5.2YR	2.4	1.9
428	5YR	2.4	1.9
429	4.8YR	2.4	1.8
430	6.1YR	3.9	1.5
431	6.3YR	4.0	1.6
432	7YR	3.6	2.2
433	4.8YR	2.5	1.8
434	3.8YR	2.2	1.6
435	4.9YR	3.6	1.4
436	4.1YR	2.7	1.6
437	4YR	2.4	2.0
438	5.6YR	2.7	2.3
439	5YR	2.6	2.3
440	5.6YR	2.6	2.3
441	8.2YR	3.2	2.7
442	5.4YR	3.7	1.4
443	5.8YR	3.8	1.7
444	3.8YR	2.5	1.4
445	4.2YR	2.4	1.9
446	4.4YR	2.4	2.0
447	4.7YR	2.5	2.2
448	7.3YR	3.0	1.8
449	7.9YR	3.6	2.3
450	6.2YR	2.9	2.2
451	4.8YR	2.4	1.9
452	5.6YR	2.6	2.2
453	5.8YR	2.7	2.4
454	6.9YR	2.9	2.4
455	7YR	2.7	1.6
456	8.1YR	3.5	2.1
457	8YR	3.9	2.2
458	4.6YR	2.4	1.9
459	5.9YR	2.6	2.1
460	7.5YR	2.9	2.1
461	8.6YR	3.0	2.0
462	5.4YR	2.4	1.4
463	6.3YR	2.5	1.5
464	7.2YR	3.1	2.0
465	5.8YR	2.6	2.2
466	6.2YR	2.7	2.1
467	6.3YR	2.6	1.9
468	6.8YR	2.7	1.7
469	7.6YR	3.4	1.9
470	7.9YR	3.5	2.3
471	7.2YR	3.2	2.4
472	4.3YR	2.3	1.5
473	4YR	2.3	1.4
474	4.6YR	2.3	1.4
475	5.6YR	2.4	1.7
476	7.3YR	2.8	1.9
477	8.3YR	3.3	2.0
478	5.7YR	2.5	1.6
479	5.1YR	2.4	1.4
480	6.9YR	2.7	1.7
481	5.5YR	2.4	1.6
482	5.9YR	2.4	1.7
483	6YR	2.6	2.0
484	6YR	2.6	2.0
485	5.8YR	2.5	1.7
486	6.3YR	2.6	1.7
487	8.1YR	2.9	1.8
488	5.9YR	2.3	1.5
489	6.6YR	2.4	1.6
490	7.8YR	2.8	1.4
491	6.5YR	2.9	1.8
492	5.6YR	2.6	1.5
493	7YR	2.9	1.6
494	5.8YR	3.4	1.5
495	5.9YR	3.4	1.7
496	3YR	2.2	1.5
497	5.2YR	2.6	2.3
498	2.9YR	2.2	1.9
499	7.7YR	3.1	2.7
500	7.9YR	3.2	2.7
501	6.2YR	3.2	1.4
502	4.8YR	2.6	1.9
503	4.6YR	2.5	1.9
504	4YR	2.3	1.9
505	5.7YR	2.7	2.4
506	7.1YR	3.0	2.6
507	8.3YR	3.2	2.6
508	6.4YR	2.4	1.3
509	6.9YR	2.6	1.4
510	7.4YR	3.3	1.7
511	3.9YR	2.2	1.5
512	3.5YR	2.2	1.5
513	5.9YR	2.3	1.6
514	5.8YR	2.3	1.6
515	6.6YR	2.4	1.7
516	6.5YR	2.6	1.5
517	5.4YR	2.4	1.4
518	4.5YR	2.3	1.4
519	4.7YR	2.5	1.3
520	5.8YR	2.4	1.7
521	6.1YR	2.4	1.7
522	6.1YR	2.3	1.6
523	5.6YR	2.3	1.1
524	7.7YR	3.4	2.1
525	5YR	2.6	1.4
526	7.4YR	2.7	1.7
527	6.2YR	2.4	1.5
528	6.3YR	2.5	1.8
529	6.1YR	2.3	1.6
530	7YR	2.5	1.5
531	6YR	2.6	1.7
532	6.7YR	2.7	1.8
533	7.2YR	2.8	1.8
534	5.3YR	2.4	1.5
535	5.7YR	2.4	1.6
536	6.1YR	2.4	1.7
537	5.2YR	2.6	1.8
538	4.2YR	2.6	1.2
539	5.7YR	2.7	1.4
540	5.4YR	2.3	1.7
541	6YR	2.5	1.7
542	6.6YR	2.4	1.4
543	5.8YR	2.6	1.7
544	7.1YR	2.9	1.8
545	8.3YR	3.1	1.7
546	5.6YR	2.6	1.5
547	6YR	2.5	1.9
548	6.3YR	2.4	1.6
549	5.9YR	2.7	1.5
550	7.9YR	3.0	1.6
551	5.3YR	2.2	1.2
552	5.6YR	2.3	1.3
553	6YR	2.3	1.5
554	5.6YR	2.5	1.5
555	6.7YR	2.8	1.5
556	8.5YR	2.9	1.9
557	4.1YR	2.2	1.1
558	3.6YR	2.1	1.2
559	3.9YR	2.1	1.2
560	6.4YR	2.3	1.5
561	5.2YR	2.5	1.5
562	7YR	2.9	1.6
563	3.5YR	2.2	1.0
564	4.1YR	2.2	1.2
565	4.6YR	2.3	1.3
566	5.8YR	2.6	1.5
567	7.7YR	2.8	1.7
568	6.8YR	2.5	1.5
569	6.5YR	2.4	1.5
570	6.3YR	2.4	1.3
571	5.6YR	2.6	1.5
572	6.2YR	2.8	1.7
573	8.3YR	3.0	1.8
574	6.5YR	2.4	1.2
575	6.8YR	2.3	1.2
576	7.1YR	2.5	1.3
577	7YR	2.6	1.4
578	5.4YR	2.8	1.6
579	6.4YR	2.8	1.7
580	6.7YR	2.9	1.8
581	5YR	2.3	1.4
582	5.4YR	2.3	1.4
583	6.5YR	2.4	1.4
584	6.4YR	2.7	1.7
585	7.4YR	2.9	2.0
586	8.1YR	3.0	2.0
587	6.2YR	2.8	0.9
588	6.3YR	2.7	1.1
589	5.8YR	2.6	1.6
590	4.1YR	2.3	1.8
591	5.5YR	2.5	2.0
592	6.3YR	2.6	1.5
593	7.6YR	2.8	1.6
594	7.5YR	3.8	1.6
595	7.9YR	3.6	2.1
596	6.4YR	3.1	2.4
597	4.6YR	2.3	1.9
598	4.1YR	2.3	1.7
599	5.3YR	2.6	2.2
600	6.9YR	2.9	2.3
601	7.2YR	2.6	1.7
602	6.5YR	2.4	1.3
603	8.4YR	3.5	2.0
604	4.6YR	2.4	1.3
605	3.8YR	2.4	1.2
606	6.1YR	2.7	1.5
607	5.6YR	2.6	1.4
608	4.9YR	2.2	1.3
609	5.2YR	2.3	1.3
610	5.3YR	2.2	1.3
611	6.5YR	2.3	1.3
612	5.9YR	2.6	1.5
613	6.2YR	2.7	1.5
614	5.6YR	3.1	1.2
615	5.2YR	2.7	1.8
616	5.4YR	2.5	2.2
617	5.8YR	2.5	1.8
618	6.7YR	2.7	2.0
619	7.2YR	2.9	2.3
620	7.9YR	3.0	2.1
621	3.8YR	2.3	0.7
622	5.4YR	2.6	0.9
623	5.5YR	2.7	0.9
624	6.2YR	2.7	1.5
625	7.9YR	3.0	1.7
626	9.1YR	3.1	1.9
627	9.6YR	3.2	1.9
628	6.7YR	3.0	1.4
629	7.4YR	3.4	1.8
630	7YR	3.2	1.9
631	5.5YR	2.6	1.7
632	4YR	2.2	1.5
633	5.6YR	2.5	1.8
634	6.6YR	2.7	1.7
635	4.9YR	2.6	1.4
636	3.4YR	2.2	1.4
637	3.3YR	2.2	1.4
638	3.7YR	2.3	1.4
639	2.5YR	2.1	1.1
640	4.1YR	2.3	1.3
641	6.4YR	2.6	1.6
642	5.7YR	2.3	1.0
643	7.3YR	3.0	1.5
644	7.5YR	3.3	1.7
645	4.2YR	2.3	1.2
646	3.6YR	2.5	1.1
647	4.8YR	2.6	1.3
648	6.2YR	2.7	1.5
649	5YR	2.3	1.1
650	5.4YR	2.3	1.3
651	5.8YR	2.3	1.3
652	6.7YR	2.7	1.3
653	6.9YR	2.7	1.6
654	5.9YR	2.7	1.1
655	7.3YR	2.7	1.4
656	7.3YR	2.5	1.6
657	7.9YR	2.7	1.9
658	7.8YR	2.6	1.8
659	4.7YR	2.4	1.1
660	6.1YR	2.7	1.4
661	6.7YR	2.8	1.6
662	8.9YR	3.3	1.9
663	2.2YR	2.2	0.6
664	1.6YR	2.2	0.5
665	3.7YR	2.2	0.7
666	6.3YR	2.9	1.2
667	8YR	2.8	1.6
668	10YR	3.4	1.7
669	1.3Y	4.0	1.7
670	7.5YR	2.6	1.3
671	8.3YR	2.8	1.7
672	9.5YR	2.9	1.8
673	1.2Y	3.2	1.7
674	1.9Y	3.2	1.5
675	3.1Y	3.4	1.2
676	7.8YR	3.2	1.5
677	7.5YR	2.8	1.7
678	7.7YR	2.8	2.0
679	9.5YR	3.1	2.0
680	0.5Y	3.2	1.8
681	7YR	2.6	1.1
682	7.8YR	2.7	1.3
683	9.1YR	3.1	1.9
684	9.8YR	3.2	1.9
685	1.3Y	3.2	1.7
686	7YR	2.7	1.1
687	7.9YR	2.8	1.9
688	9.2YR	3.0	2.0
689	0.7Y	3.2	1.8
690	7YR	2.8	1.6
691	7.2YR	2.7	1.7
692	8.7YR	2.9	1.9
693	0.3Y	3.1	1.8
694	0.2Y	3.1	1.8
695	0.9Y	3.3	1.9
696	1.5Y	3.4	1.9
697	5.2YR	2.7	1.5
698	6.4YR	2.8	2.1
699	7.2YR	2.8	1.9
700	8.4YR	2.9	1.9
701	8.6YR	2.9	1.9
702	8.2YR	3.0	1.8
703	8.3YR	3.1	2.1
704	9.5YR	3.3	2.4
705	1Y	3.3	1.9
706	7.9YR	2.9	1.8
707	8.4YR	3.1	2.0
708	8.9YR	3.2	2.2
709	9.1YR	3.0	1.9
710	0.9Y	3.0	1.7
711	2.4Y	3.2	1.4
712	8YR	3.0	1.6
713	8.1YR	3.2	2.3
714	8.4YR	3.1	2.5
715	9.7YR	3.3	2.3
716	0.7Y	3.3	1.9
717	8.7YR	2.8	1.7
718	8.7YR	3.0	1.9
719	9.6YR	3.3	2.4
720	0.1Y	3.5	2.3
721	10YR	3.5	2.2
722	0.3Y	3.5	1.9
723	6.4YR	2.7	1.8
724	6.8YR	2.8	2.2
725	8.3YR	3.0	2.3
726	8.5YR	3.1	2.6
727	8.5YR	3.1	2.5
728	0.1Y	3.2	2.1
729	0.7Y	3.1	1.8
730	5.8YR	2.8	1.4
731	6YR	2.8	2.0
732	6.5YR	2.8	2.2
733	6.8YR	2.8	2.2
734	7.5YR	2.8	2.0
735	7YR	2.6	1.1
736	8.4YR	3.0	1.9
737	8.7YR	3.1	2.1
738	9.5YR	3.4	2.3
739	7.8YR	2.7	1.5
740	8.6YR	3.0	2.0
741	9.3YR	3.1	2.2
742	0.1Y	3.0	1.8
743	8YR	2.8	1.6
744	8.1YR	2.9	1.9
745	8.6YR	3.1	2.2
746	10YR	2.9	1.7
747	9.7YR	2.9	1.6
748	1.9Y	3.2	1.6
749	7.8YR	3.1	1.7
750	7.8YR	3.1	2.0
751	8.3YR	3.1	2.3
752	9.2YR	3.0	2.0
753	9.3YR	2.9	1.8
754	7.2YR	2.8	1.5
755	7.5YR	2.9	2.1
756	7.5YR	2.9	2.2
757	9.4YR	3.0	1.9
758	1Y	3.2	1.7
759	7.4YR	2.6	1.5
760	8YR	2.9	2.0
761	8.1YR	3.0	2.3
762	9.3YR	3.0	2.0
763	1.2Y	3.2	1.8
764	6.6YR	2.5	1.2
765	8.3YR	2.8	1.9
766	9.3YR	3.2	2.3
767	9YR	3.0	1.9
768	0.4Y	3.0	1.5
769	1.9Y	3.3	1.6
770	7.4YR	2.7	1.7
771	8.3YR	2.9	2.2
772	8.6YR	3.0	2.0
773	9.9YR	3.0	1.8
774	1.1Y	3.2	1.6
775	6.9YR	2.5	1.2
776	7.7YR	2.8	1.6
777	8.8YR	3.2	2.2
778	9.6YR	3.3	2.3
779	7.1YR	2.5	1.4
780	7.8YR	2.6	1.5
781	9.1YR	2.6	1.3
782	0.2Y	2.9	1.6
783	1.8Y	3.2	1.6
784	2Y	3.2	1.5
785	8.2YR	2.7	1.4
786	8.9YR	3.0	2.1
787	9.7YR	3.2	2.2
788	1.6Y	3.3	1.8
789	2.6Y	3.3	1.4
790	3.1Y	3.4	1.3
791	8YR	2.8	1.6
792	8.5YR	3.0	2.0
793	9.3YR	3.0	1.9
794	1.3Y	3.2	1.7
795	2.3Y	3.4	1.6
796	7.7YR	2.9	1.8
797	8.1YR	3.0	2.3
798	8.7YR	3.3	2.3
799	9.5YR	3.4	2.4
800	0.3Y	3.3	2.2
801	4.5YR	2.2	0.8
802	6.8YR	2.5	1.3
803	8YR	2.7	1.7
804	9.7YR	2.9	1.7
805	1.1Y	3.2	1.7
806	2.3Y	3.2	1.4
807	5YR	2.5	1.3
808	4.9YR	2.5	1.7
809	4.4YR	2.5	1.8
810	4.6YR	2.5	1.4
811	5.4YR	2.5	1.4
812	7.9YR	2.7	1.5
813	8.8YR	2.9	2.0
814	9.8YR	3.1	1.9
815	0.4Y	3.3	2.0
816	0.6Y	3.3	1.9
817	8.1YR	2.8	1.6
818	8.5YR	3.0	1.9
819	8.5YR	2.9	2.0
820	9.3YR	3.1	2.1
821	0.1Y	3.1	1.8
822	2Y	3.2	1.4
823	2.7Y	3.2	1.3
824	7.9YR	2.7	1.6
825	8.4YR	2.9	2.0
826	9.6YR	3.3	2.3
827	9.8YR	3.3	2.2
828	8.3YR	2.5	1.1
829	9.6YR	2.9	1.8
830	10YR	2.7	1.4
831	0.2Y	2.9	1.6
832	1.2Y	3.2	1.6
833	1.3Y	3.2	1.5
834	7.5YR	2.6	1.4
835	8.5YR	2.9	1.9
836	8.8YR	3.0	2.0
837	9.9YR	3.2	2.1
838	1.6Y	3.2	1.7
839	6.3YR	2.4	1.1
840	8.6YR	3.0	2.0
841	7.3YR	2.7	1.5
842	9.8YR	2.9	1.6
843	9.5YR	2.4	0.9
844	5.8YR	2.7	1.1
845	5.8YR	2.7	1.8
846	6.6YR	2.7	2.2
847	7.4YR	2.8	2.1
848	7.6YR	2.5	1.3
849	8.6YR	2.8	1.7
850	9.4YR	2.9	1.7
851	9.9YR	2.9	1.6
852	9.2YR	2.9	1.7
853	7.1YR	2.5	1.2
854	8.5YR	3.0	2.1
855	8.7YR	3.1	2.3
856	10YR	3.3	2.3
857	0.8Y	3.4	2.0
858	2.3Y	3.4	1.4
859	3Y	3.4	1.2
860	7.4YR	2.8	1.9
861	7.6YR	2.8	2.2
862	8.2YR	3.0	2.3
863	9.3YR	3.2	2.4
864	0.7Y	3.3	2.0
865	1.5Y	3.3	1.6
866	1.8Y	3.3	1.4
867	7.1YR	2.5	1.2
868	7.8YR	2.7	1.7
